Фермерство

Вход в сообщество

Вы здесь:   Андозбандии замин

Андозбандии замин

Андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ

Истифодабарии замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пулакӣ буда, барои истифодаи он ҳар сол андози замин ва иҷорапулӣ ситонида мешавад, ки он аз фаъолияти хоҷагидории заминистифодабарандагон вобастагӣ надорад.

Меъёрҳои миёнаи андози замин доир ба заминҳои шаҳрҳо ва шаҳракҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мақоми ҳар як шаҳр ва шаҳракҳо тафриҳа мешавад.

Мўҳлатҳои пардохти андози замини шаҳру шаҳракҳо тибҳи моддаи 270 Кодекси андози ҶТ чунин муҳаррар шудаанд: на дертар аз 15 март, 15 июн, 15 сентябр ва 15 декабр дар ҳаҷми қисми боқимондаи маблағи солона.

Андози замин ва андози ягона доир ба минтақаҳои кадастрии Суғд, Ҳисор ва Кӯлоб бо дарназардошти тафовутҳои илмию табиӣ инчунин ба минтақаҳои кӯҳӣ тақсим карда шуда, меъёрҳои чунин андозҳо нисбат ба воҳидҳо пастар карда шудаанд, андози ягона бошад дар шакли алоҳида муҳаррар карда шуда, бисёр масъалаҳои душвор ва ҳалталаб аз байн бурда шуд.

Меъёрҳои миёнаи андози замин дар ҳудуди минтақаҳои кадастрӣ ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла минтақаҳои куҳӣ, ба ҳисоби сомонӣ аз як гектар дар соли 2010

№ б/т Номгӯи минтакаҳои кадастӣ ва ноҳияҳо Заминҳои кишт ва дарахтзорҳои бисёрсола чарогоҳҳ о Алафзорҳо Роҳҳо, кӯчаҳо,
иморатҳо,майдонҳо,
бешаҳо, ҷӯйҳо, каналҳо
Дигар заминҳои истифода нашаванда


обҳ лалмї



1 2 3 4 5 6 7 8
I.Суғд 71,55 13,12 2,38 4,76 8,34 1,2
1 Ашт 72,08 13,12 2,27 4,42 8,34 1,2
2 Б.Ғафуров 72,17 13,37 2,38 4,76 8,34 1,2
3 Ғончӣ 54,33 13,7 3,46 6,8 8,34 1,2
4 Зафаробод 84,56 13,12 2,27 4,42 8,34 1,2
5 Исфара 79,8 13,12 2,86 5,6 8,34 1,2
6 Истаравшан 56,46 14,41 2,86 5,6 8,34 1,2
7 Конибодом 79,65 13,12 2,27 3,22 8,34 1,2
8 Мастчоҳ 83,9 15,37 2,27 4,42 8,34 1,2
9 Спитамен 87,06 15,37 2,27 4,42 8,34 1,2
10 Ҷ. Расулов 85,58 14,41 2,62 5,36 8,34 1,2
1 2 Минтақаи кухӣ 3 4 5 4,76 6 7,16 7 7,16 80,95
11 Айни 41,12 7,21 4,3 6,44 7,16 0,95
12 Мастчоҳи кӯҳй 42,41 7,57 4,3 6,44 7,16 0,95
13 Панҷакент 65,92 5,79 5,12 7,74 7,16 0,95
14 Шаҳристон 35,49 12,52 5,12 7,74 7,16 0,95
II.Ҳисор 76,31 31,01 4,76 5,96 7,16 1,2
1 Ваҳдат 65,49 33,82 5,25 5,72 7,16 1,2
2 Рӯдакӣ 69,78 30,88 5,36 6,68 7,16 1,2
3 Турсунзода 85,79 21,94 4,18 5,25 7,16 1,2
4 Шаҳринав 99,66 24,84 5,36 6,68 7,16 1,2
5 Ҳисор 88,88 23,62 4,76 5,96 7,16 1,2
Минтакаи куҳӣ

4,76 5,96 5,96 0,95
6 Варзоб 55,99 31,8 4,52 5,84 5,96 0,95
7 Файзобод 58,78 55,2 5,25 6,56 5,96 0,95
III. Рашт 62,01 45,31 4,76 7,16 7,16 0,95
1 Нуробод 53,12 45,45 5,36 7,99 7,16 0,95
2 Рашт 60,72 51,63 5,36 7,99 7,16 0,95
3 Рогун 53,12 44,26 5,36 7,99 7,16 0,95
4 Тавилдара 64,35 40,22 4,42 6,56 7,16 0,95
5 Тоҷикобод 72,55 47,7 5,49 8,23 7,16 0,95
6 Ҷиргатол 61,82 39,85 4,76 7,16 7,16 0,95
IV.Кӯлоб 78,7 36,97 3,58 5,96 7,16 1,2
1 Восеъ 93,69 37,68 5,36 8,94 7,16 1,2
2 Данғара 59,95 38,67 3,22 5,36 7,16 1,2
3 Кӯлоб 88,12 38,17 3,46 5,72 7,16 1,2
4 Темурмалик 57,79 39,11 4,18 6,91 7,16 1,2
5 Фархор 79,29 34,59 1,67 2,86 7,16 1,2
6 Ҳамадонӣ 88,42 38,67 3,22 5,72 7,16 1,2
Минтақаи кухӣ

4,76 7,16 5,96 0,95
7 Балҷувон 44,7 34,07 3,93 5,96 5,96 0,95
8 Муъминобод 47,31 34,89 4,89 7,28 5,96 0,95
9 Норак 53,1 33,08 2,5 3,82 5,96 0,95
10 Ховалинг ' 44,69 34,07 7,28 10,97 5,96 0,95
11 Шӯрообод 42,55 35,53 5,12 7,74 5,96 0,95
V.Вахш 110,9 27,43 2,38 4,76 8,34 1,2
1 А.Ҷомӣ 106,32 18,81 2,98 5,84 8,34 1,2
2 Бохтар 111,88 19,38 2,74 5,49 8,34 1,2
3 Вахш 120,02 32,15 2,38 4,76 8,34 1,2
4 Евон 67,76 27,43 3,22 6,56 8,34 1,2
5 Қубодиён 115,66 26,48 2,86 5,6 8,34 1,2
6 Қумсангир 120,02 26,48 2,03 4,06 8,34 1,2
7 Н. Хусрав 107,44 26,48 1,78 3,48 8,34 1,2
8 Панҷ 124,37 27,31 2,98 5,84 8,34 1,2
9 Сарбанд 106,32 27,43 2,98 5,84 8,34 1,2
10 Хуросон 101,62 27,31 2,98 5,84 8,34 1,2
11 ҳ.Румӣ 126,03 45,05 2,03 4,06 8,34 1,2
12 Ҷиликул 126,27 26,48 1,78 3,58 8,34 1,2
13 Шаҳритус 107,37 26,48 1,78 3,58 8,34 1,2
VI.ВМКБ (бе Мурғоб) 21,47 9,54 2,38 3,58 3,58 0,95
1 Ванҷ 28,69
1,9 2,74 3,58 0,95
2 Дарвоз 27,39 9,54 2,74 4,06 3,58 0,95
3 Ишкошим 16,85 0 2,38 3,58 3,58 0,95
4 Роштқалъа 17,86 0 2,38 3,58 3,58 0,95
5 Рӯшон 26,34 0 1,9 2,74 3,58 0,95
6 Хоруғ 21,47 0 2,38 3,58 3,58 0,95
7 Шуғнон 17,86 0 2,38 3,58 3,58 0,95

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



Календарь событий

Апрель 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Май 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Июнь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1